Mines vs Skyward
1xBET
Mines canlı oyna
$1500 Hoş Geldin Paketi
Bonusu Al
18+ | Sorumlu oynayın | Şartlar geçerlidir | Sponsorlu
Spribe yapımı Mines oyununun yayımlanan RTP değeri %97; BetGames yapımı Skyward oyununun ise %97. Son 7 günde Mines, roundların 0,8% kadarında 10x veya üzerine ulaştı; Skyward için bu oran 9,5%.
| Parametre | Mines | Skyward |
|---|---|---|
| Oyun sağlayıcısı | Spribe | BetGames |
| Teorik RTP | %97 | %97 |
| Maksimum çarpan | 10.000,00x | 100.000,00x |
| Round | 30.233 | 26.430 |
| 10x+ oranı | 0,8% | 9,5% |
| Ortalama çarpan | 0,92x | 10,30x |
| En yüksek çarpan | 40,04x | 11.448,30x |
Skyward Ayrıntıları
Dünün sonuçları
15 Kasım 2026 Pazar tarihinde 3.813 round oynandı, bunların 348 tanesi 10x ve üzeri (9,1%). En yüksek çarpan 10:17 UTC'de 2.212,77x oldu; 10x+ görülmeyen en uzun seri 64 round sürdü.
| Sonuç | Adet | Turların payı |
|---|---|---|
| <2x | 1.997 | 52,4% |
| 2-5x | 1.141 | 29,9% |
| 5-10x | 327 | 8,6% |
| 10-50x | 282 | 7,4% |
| 50x+ | 66 | 1,7% |
Skyward geçmişi (son 7 gün)
Son 7 günde: 26.430 round, 2.513 büyük round (9,5%), ortalama çarpan 10,30x. En büyük çarpan 13 Kas Cum tarihinde 11.448,30x oldu. 10x+ görülmeyen en uzun seri 76 round; büyük roundlar en çok 03:00 UTC civarında geldi.
| Gün (UTC) | Round | 10x+ round | 10x+ oranı | En yüksek çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 15 Kas Paz | 3.813 | 348 | 9,1% | 2.212,77x |
| 14 Kas Cmt | 3.803 | 355 | 9,3% | 3.273,50x |
| 13 Kas Cum | 3.799 | 361 | 9,5% | 11.448,30x |
| 12 Kas Per | 3.771 | 365 | 9,7% | 4.599,05x |
| 11 Kas Çar | 3.770 | 343 | 9,1% | 5.682,41x |
| 10 Kas Sal | 3.786 | 357 | 9,4% | 9.034,58x |
| 9 Kas Pzt | 3.688 | 384 | 10,4% | 10.505,06x |
7 günde 26.430 round ve 2.513 büyük round. Günler UTC gününe göre sayılır.
En büyük roundlar
Rekor çarpan: 8 Temmuz 2026 Çarşamba, 06:23 UTC'de 100.000,00x.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 06:23 | 100.000,00x |
| 2 | 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 23:47 | 100.000,00x |
| 3 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 02:53 | 100.000,00x |
| 4 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 02:30 | 100.000,00x |
| 5 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 17:31 | 100.000,00x |
| 6 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 22:29 | 100.000,00x |
| 7 | 27 Eylül 2026 Pazar | 00:24 | 100.000,00x |
| 8 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 14:09 | 100.000,00x |
| 9 | 21 Ekim 2026 Çarşamba | 04:44 | 100.000,00x |
| 10 | 21 Ekim 2026 Çarşamba | 15:43 | 100.000,00x |
1xBET
Mines canlı oyna
$1500 Hoş Geldin Paketi
Bonusu Al
18+ | Sorumlu oynayın | Şartlar geçerlidir | Sponsorlu