Mines مقارنةً بالألعاب الأخرى
يضع الجدول Mines بجانب ألعاب أخرى عددها 19 خلال آخر 7 أيام. جميع الألعاب مولَّدة بالطريقة نفسها، لذا فالأرقام قابلة للمقارنة مباشرة. اختر لعبة لعرض المقارنة الكاملة.
| اسم اللعبة | مزوّد اللعبة | RTP النظري | نسبة 10x+ | المضاعف المتوسط | أعلى مضاعف |
|---|---|---|---|---|---|
| Mines | Spribe | ٩٧٪ | ٠٫٨% | ٠٫٩٢x | ٤٠٫٠٤x |
| 1000x Busta | 4ThePlayer | ٩٧٪ | ٩٫٨% | ٧٫٩١x | ١٬٠٠٠٫٠٠x |
| Aviator | Spribe | ٩٧٪ | ٩٫٥% | ١٠٫٥٢x | ١٠٬٠٠٠٫٠٠x |
| Aviatrix | Aviatrix | ٩٧٪ | ٩٫٦% | ١٠٫٣٦x | ١٠٬٠٠٠٫٠٠x |
| Big Bass Crash | Pragmatic Play | ٩٥٫٥٪ | ٩٫٦% | ٩٫٨٠x | ٥٬٠٠٠٫٠٠x |
| Chicken Road | InOut Games | ٩٨٪ | ٠٫٤% | ٠٫٩٦x | ٣٩٦٫٥١x |
| Crash X | Turbo Games | ٩٦٪ | ٩٫٨% | ١٠٫٥٨x | ٢٠٬٥٧٢٫٩٤x |
| CricketX | SmartSoft Gaming | ٩٨٫٨٪ | ١٠٫١% | ١٣٫٢٢x | ٢٥٬٠٠٠٫٠٠x |
| FootballX | SmartSoft Gaming | ٩٦٪ | ٩٫٨% | ٥٫٥٤x | ١٠٠٫٠٠x |
| JetX | SmartSoft Gaming | ٩٧٪ | ٩٫٩% | ١٠٫٩٨x | ١٥٬٩٨٨٫٨٤x |
| Lucky Jet | 1Win Games | ٩٧٪ | ٩٫٨% | ٨٫٩٤x | ٤٬٧١٢٫٤٢x |
| Pilot | Gamzix | ٩٦٫٥٪ | ١٠٫٠% | ٧٫٥٩x | ١٬٠٠٠٫٠٠x |
| Plinko | Spribe | ٩٧٪ | ٠٫٣% | ٠٫٩٨x | ١٢٢٫٠٠x |
| Skyward | BetGames | ٩٧٪ | ٩٫٥% | ١٠٫٣٠x | ١١٬٤٤٨٫٣٠x |
| Spaceman | Pragmatic Play | ٩٦٫٥٪ | ٩٫٧% | ٨٫٦٩x | ٥٬٠٠٠٫٠٠x |
| SpaceXY | BGaming | ٩٧٪ | ٩٫٩% | ٩٫٢٧x | ١٠٬٠٠٠٫٠٠x |
| Thunder Crash | Qora | ٩٧٪ | ٩٫٧% | ١٣٫٦٧x | ٦٠٬٩٥٥٫٣٩x |
| Towers | Turbo Games | ٩٥٪ | ٠٫٧% | ٠٫٨٧x | ٦٩٢٫٥٥x |
| Triple Cash or Crash | Betsoft Gaming | ٩٦٪ | ٩٫٥% | ٨٫٢٣x | ٥٬٥٤٩٫٣٦x |
| Uncrossable Rush | Evoplay | ٩٦٪ | ٠٫٣% | ٠٫٩٧x | ٢٠١٫٧٧x |
كل جولة مستقلة: النتائج السابقة لا تغيّر احتمالات الجولة التالية.