Mines Rekorde
Die höchsten Mines-Multiplikatoren seit Mittwoch, 1. Juli 2026: insgesamt 496.685 Runden.
| # | Datum (UTC) | Zeit (UTC) | Multiplikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 30. Juli 2026 | 13:54 | 10.000,00x |
| 2 | Mittwoch, 1. Juli 2026 | 20:46 | 1.055,84x |
| 3 | Montag, 20. Juli 2026 | 19:54 | 1.055,84x |
| 4 | Sonntag, 9. August 2026 | 19:33 | 1.055,84x |
| 5 | Sonntag, 16. August 2026 | 20:29 | 1.055,84x |
| 6 | Dienstag, 8. September 2026 | 15:23 | 1.055,84x |
| 7 | Samstag, 19. September 2026 | 00:13 | 1.055,84x |
| 8 | Montag, 28. September 2026 | 02:01 | 1.055,84x |
| 9 | Samstag, 10. Oktober 2026 | 02:38 | 1.055,84x |
| 10 | Sonntag, 11. Oktober 2026 | 08:10 | 1.055,84x |
| 11 | Montag, 12. Oktober 2026 | 20:59 | 1.055,84x |
| 12 | Montag, 19. Oktober 2026 | 15:06 | 1.055,84x |
| 13 | Mittwoch, 1. Juli 2026 | 02:46 | 40,04x |
| 14 | Mittwoch, 1. Juli 2026 | 08:59 | 40,04x |
| 15 | Mittwoch, 1. Juli 2026 | 11:14 | 40,04x |
| 16 | Donnerstag, 2. Juli 2026 | 00:31 | 40,04x |
| 17 | Donnerstag, 2. Juli 2026 | 09:50 | 40,04x |
| 18 | Donnerstag, 2. Juli 2026 | 14:32 | 40,04x |
| 19 | Donnerstag, 2. Juli 2026 | 17:03 | 40,04x |
| 20 | Freitag, 3. Juli 2026 | 01:02 | 40,04x |
| 21 | Freitag, 3. Juli 2026 | 02:24 | 40,04x |
| 22 | Freitag, 3. Juli 2026 | 03:11 | 40,04x |
| 23 | Freitag, 3. Juli 2026 | 03:15 | 40,04x |
| 24 | Freitag, 3. Juli 2026 | 18:30 | 40,04x |
| 25 | Samstag, 4. Juli 2026 | 17:34 | 40,04x |
| 26 | Samstag, 4. Juli 2026 | 18:47 | 40,04x |
| 27 | Sonntag, 5. Juli 2026 | 18:28 | 40,04x |
| 28 | Sonntag, 5. Juli 2026 | 20:31 | 40,04x |
| 29 | Montag, 6. Juli 2026 | 02:10 | 40,04x |
| 30 | Montag, 6. Juli 2026 | 04:54 | 40,04x |
| 31 | Montag, 6. Juli 2026 | 21:32 | 40,04x |
| 32 | Dienstag, 7. Juli 2026 | 09:22 | 40,04x |
| 33 | Dienstag, 7. Juli 2026 | 17:37 | 40,04x |
| 34 | Dienstag, 7. Juli 2026 | 22:09 | 40,04x |
| 35 | Mittwoch, 8. Juli 2026 | 01:54 | 40,04x |
| 36 | Mittwoch, 8. Juli 2026 | 08:01 | 40,04x |
| 37 | Mittwoch, 8. Juli 2026 | 23:49 | 40,04x |
| 38 | Donnerstag, 9. Juli 2026 | 17:23 | 40,04x |
| 39 | Donnerstag, 9. Juli 2026 | 23:57 | 40,04x |
| 40 | Freitag, 10. Juli 2026 | 06:18 | 40,04x |
| 41 | Freitag, 10. Juli 2026 | 13:44 | 40,04x |
| 42 | Freitag, 10. Juli 2026 | 20:54 | 40,04x |
| 43 | Samstag, 11. Juli 2026 | 15:56 | 40,04x |
| 44 | Samstag, 11. Juli 2026 | 22:29 | 40,04x |
| 45 | Sonntag, 12. Juli 2026 | 01:36 | 40,04x |
| 46 | Sonntag, 12. Juli 2026 | 09:05 | 40,04x |
| 47 | Sonntag, 12. Juli 2026 | 09:55 | 40,04x |
| 48 | Sonntag, 12. Juli 2026 | 13:54 | 40,04x |
| 49 | Sonntag, 12. Juli 2026 | 17:03 | 40,04x |
| 50 | Mittwoch, 15. Juli 2026 | 03:23 | 40,04x |
| 51 | Mittwoch, 15. Juli 2026 | 08:10 | 40,04x |
| 52 | Donnerstag, 16. Juli 2026 | 00:22 | 40,04x |
| 53 | Donnerstag, 16. Juli 2026 | 02:44 | 40,04x |
| 54 | Freitag, 17. Juli 2026 | 08:42 | 40,04x |
| 55 | Freitag, 17. Juli 2026 | 09:41 | 40,04x |
| 56 | Freitag, 17. Juli 2026 | 12:31 | 40,04x |
| 57 | Samstag, 18. Juli 2026 | 06:31 | 40,04x |
| 58 | Samstag, 18. Juli 2026 | 10:35 | 40,04x |
| 59 | Sonntag, 19. Juli 2026 | 00:49 | 40,04x |
| 60 | Sonntag, 19. Juli 2026 | 08:15 | 40,04x |
| 61 | Sonntag, 19. Juli 2026 | 13:12 | 40,04x |
| 62 | Sonntag, 19. Juli 2026 | 17:16 | 40,04x |
| 63 | Sonntag, 19. Juli 2026 | 17:43 | 40,04x |
| 64 | Montag, 20. Juli 2026 | 03:43 | 40,04x |
| 65 | Montag, 20. Juli 2026 | 08:11 | 40,04x |
| 66 | Montag, 20. Juli 2026 | 14:59 | 40,04x |
| 67 | Dienstag, 21. Juli 2026 | 06:52 | 40,04x |
| 68 | Dienstag, 21. Juli 2026 | 07:07 | 40,04x |
| 69 | Dienstag, 21. Juli 2026 | 13:09 | 40,04x |
| 70 | Dienstag, 21. Juli 2026 | 18:20 | 40,04x |
| 71 | Dienstag, 21. Juli 2026 | 20:18 | 40,04x |
| 72 | Mittwoch, 22. Juli 2026 | 07:47 | 40,04x |
| 73 | Mittwoch, 22. Juli 2026 | 11:27 | 40,04x |
| 74 | Mittwoch, 22. Juli 2026 | 20:50 | 40,04x |
| 75 | Freitag, 24. Juli 2026 | 06:54 | 40,04x |
| 76 | Freitag, 24. Juli 2026 | 09:59 | 40,04x |
| 77 | Freitag, 24. Juli 2026 | 12:47 | 40,04x |
| 78 | Freitag, 24. Juli 2026 | 14:44 | 40,04x |
| 79 | Samstag, 25. Juli 2026 | 01:54 | 40,04x |
| 80 | Samstag, 25. Juli 2026 | 18:04 | 40,04x |
| 81 | Samstag, 25. Juli 2026 | 18:54 | 40,04x |
| 82 | Samstag, 25. Juli 2026 | 20:08 | 40,04x |
| 83 | Sonntag, 26. Juli 2026 | 01:37 | 40,04x |
| 84 | Sonntag, 26. Juli 2026 | 02:26 | 40,04x |
| 85 | Sonntag, 26. Juli 2026 | 11:23 | 40,04x |
| 86 | Sonntag, 26. Juli 2026 | 18:00 | 40,04x |
| 87 | Sonntag, 26. Juli 2026 | 18:21 | 40,04x |
| 88 | Sonntag, 26. Juli 2026 | 20:51 | 40,04x |
| 89 | Sonntag, 26. Juli 2026 | 21:01 | 40,04x |
| 90 | Montag, 27. Juli 2026 | 07:30 | 40,04x |
| 91 | Dienstag, 28. Juli 2026 | 22:46 | 40,04x |
| 92 | Dienstag, 28. Juli 2026 | 23:13 | 40,04x |
| 93 | Mittwoch, 29. Juli 2026 | 15:05 | 40,04x |
| 94 | Mittwoch, 29. Juli 2026 | 15:23 | 40,04x |
| 95 | Mittwoch, 29. Juli 2026 | 19:32 | 40,04x |
| 96 | Mittwoch, 29. Juli 2026 | 23:31 | 40,04x |
| 97 | Donnerstag, 30. Juli 2026 | 05:28 | 40,04x |
| 98 | Donnerstag, 30. Juli 2026 | 22:09 | 40,04x |
| 99 | Donnerstag, 30. Juli 2026 | 22:22 | 40,04x |
| 100 | Donnerstag, 30. Juli 2026 | 23:16 | 40,04x |
| # | Datum (UTC) | Zeit (UTC) | Multiplikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 28. September 2026 | 02:01 | 1.055,84x |
| 2 | Samstag, 10. Oktober 2026 | 02:38 | 1.055,84x |
| 3 | Sonntag, 11. Oktober 2026 | 08:10 | 1.055,84x |
| 4 | Montag, 12. Oktober 2026 | 20:59 | 1.055,84x |
| 5 | Montag, 19. Oktober 2026 | 15:06 | 1.055,84x |
| 6 | Donnerstag, 24. September 2026 | 06:41 | 40,04x |
| 7 | Donnerstag, 24. September 2026 | 15:22 | 40,04x |
| 8 | Donnerstag, 24. September 2026 | 19:55 | 40,04x |
| 9 | Freitag, 25. September 2026 | 05:28 | 40,04x |
| 10 | Freitag, 25. September 2026 | 08:50 | 40,04x |
| 11 | Freitag, 25. September 2026 | 15:43 | 40,04x |
| 12 | Freitag, 25. September 2026 | 19:51 | 40,04x |
| 13 | Freitag, 25. September 2026 | 22:11 | 40,04x |
| 14 | Samstag, 26. September 2026 | 00:14 | 40,04x |
| 15 | Samstag, 26. September 2026 | 02:42 | 40,04x |
| 16 | Samstag, 26. September 2026 | 13:56 | 40,04x |
| 17 | Sonntag, 27. September 2026 | 02:54 | 40,04x |
| 18 | Sonntag, 27. September 2026 | 04:46 | 40,04x |
| 19 | Sonntag, 27. September 2026 | 08:14 | 40,04x |
| 20 | Sonntag, 27. September 2026 | 09:20 | 40,04x |
| 21 | Sonntag, 27. September 2026 | 09:24 | 40,04x |
| 22 | Sonntag, 27. September 2026 | 13:08 | 40,04x |
| 23 | Montag, 28. September 2026 | 09:44 | 40,04x |
| 24 | Montag, 28. September 2026 | 21:01 | 40,04x |
| 25 | Dienstag, 29. September 2026 | 04:42 | 40,04x |
| 26 | Dienstag, 29. September 2026 | 17:11 | 40,04x |
| 27 | Dienstag, 29. September 2026 | 21:22 | 40,04x |
| 28 | Mittwoch, 30. September 2026 | 00:40 | 40,04x |
| 29 | Mittwoch, 30. September 2026 | 07:29 | 40,04x |
| 30 | Mittwoch, 30. September 2026 | 17:36 | 40,04x |
| 31 | Mittwoch, 30. September 2026 | 23:19 | 40,04x |
| 32 | Donnerstag, 1. Oktober 2026 | 00:12 | 40,04x |
| 33 | Donnerstag, 1. Oktober 2026 | 11:55 | 40,04x |
| 34 | Donnerstag, 1. Oktober 2026 | 19:17 | 40,04x |
| 35 | Freitag, 2. Oktober 2026 | 09:34 | 40,04x |
| 36 | Freitag, 2. Oktober 2026 | 11:55 | 40,04x |
| 37 | Freitag, 2. Oktober 2026 | 13:19 | 40,04x |
| 38 | Freitag, 2. Oktober 2026 | 13:24 | 40,04x |
| 39 | Freitag, 2. Oktober 2026 | 16:20 | 40,04x |
| 40 | Freitag, 2. Oktober 2026 | 16:26 | 40,04x |
| 41 | Freitag, 2. Oktober 2026 | 21:56 | 40,04x |
| 42 | Samstag, 3. Oktober 2026 | 09:04 | 40,04x |
| 43 | Samstag, 3. Oktober 2026 | 11:04 | 40,04x |
| 44 | Samstag, 3. Oktober 2026 | 15:44 | 40,04x |
| 45 | Sonntag, 4. Oktober 2026 | 04:11 | 40,04x |
| 46 | Sonntag, 4. Oktober 2026 | 07:18 | 40,04x |
| 47 | Sonntag, 4. Oktober 2026 | 15:40 | 40,04x |
| 48 | Sonntag, 4. Oktober 2026 | 21:00 | 40,04x |
| 49 | Sonntag, 4. Oktober 2026 | 23:00 | 40,04x |
| 50 | Sonntag, 4. Oktober 2026 | 23:06 | 40,04x |
| Monat | Datum (UTC) | Multiplikator |
|---|---|---|
| Juli 2026 | Donnerstag, 30. Juli 2026 | 10.000,00x |
| August 2026 | Sonntag, 9. August 2026 | 1.055,84x |
| September 2026 | Dienstag, 8. September 2026 | 1.055,84x |
| Oktober 2026 | Samstag, 10. Oktober 2026 | 1.055,84x |
Jede Runde ist unabhängig: Vergangene Ergebnisse verändern die Chancen der nächsten Runde nicht.