Mines रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Mines मल्टीप्लायर: कुल 4,96,685 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 13:54 | 10,000.00x |
| 2 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 20:46 | 1,055.84x |
| 3 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 19:54 | 1,055.84x |
| 4 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 19:33 | 1,055.84x |
| 5 | रविवार, 16 अगस्त 2026 | 20:29 | 1,055.84x |
| 6 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 15:23 | 1,055.84x |
| 7 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 00:13 | 1,055.84x |
| 8 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 02:01 | 1,055.84x |
| 9 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 02:38 | 1,055.84x |
| 10 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 08:10 | 1,055.84x |
| 11 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 20:59 | 1,055.84x |
| 12 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 15:06 | 1,055.84x |
| 13 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 02:46 | 40.04x |
| 14 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 08:59 | 40.04x |
| 15 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 11:14 | 40.04x |
| 16 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 00:31 | 40.04x |
| 17 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 09:50 | 40.04x |
| 18 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 14:32 | 40.04x |
| 19 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 17:03 | 40.04x |
| 20 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 01:02 | 40.04x |
| 21 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 02:24 | 40.04x |
| 22 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 03:11 | 40.04x |
| 23 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 03:15 | 40.04x |
| 24 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 18:30 | 40.04x |
| 25 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 17:34 | 40.04x |
| 26 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 18:47 | 40.04x |
| 27 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 18:28 | 40.04x |
| 28 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 20:31 | 40.04x |
| 29 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 02:10 | 40.04x |
| 30 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 04:54 | 40.04x |
| 31 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 21:32 | 40.04x |
| 32 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 09:22 | 40.04x |
| 33 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 17:37 | 40.04x |
| 34 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 22:09 | 40.04x |
| 35 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 01:54 | 40.04x |
| 36 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 08:01 | 40.04x |
| 37 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 23:49 | 40.04x |
| 38 | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 | 17:23 | 40.04x |
| 39 | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 | 23:57 | 40.04x |
| 40 | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 06:18 | 40.04x |
| 41 | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 13:44 | 40.04x |
| 42 | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 20:54 | 40.04x |
| 43 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 15:56 | 40.04x |
| 44 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 22:29 | 40.04x |
| 45 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 01:36 | 40.04x |
| 46 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 09:05 | 40.04x |
| 47 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 09:55 | 40.04x |
| 48 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 13:54 | 40.04x |
| 49 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 17:03 | 40.04x |
| 50 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 03:23 | 40.04x |
| 51 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 08:10 | 40.04x |
| 52 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 00:22 | 40.04x |
| 53 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 02:44 | 40.04x |
| 54 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 08:42 | 40.04x |
| 55 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 09:41 | 40.04x |
| 56 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 12:31 | 40.04x |
| 57 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 06:31 | 40.04x |
| 58 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 10:35 | 40.04x |
| 59 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 00:49 | 40.04x |
| 60 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 08:15 | 40.04x |
| 61 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 13:12 | 40.04x |
| 62 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 17:16 | 40.04x |
| 63 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 17:43 | 40.04x |
| 64 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 03:43 | 40.04x |
| 65 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 08:11 | 40.04x |
| 66 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 14:59 | 40.04x |
| 67 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 06:52 | 40.04x |
| 68 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 07:07 | 40.04x |
| 69 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 13:09 | 40.04x |
| 70 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 18:20 | 40.04x |
| 71 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 20:18 | 40.04x |
| 72 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 07:47 | 40.04x |
| 73 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 11:27 | 40.04x |
| 74 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 20:50 | 40.04x |
| 75 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 06:54 | 40.04x |
| 76 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 09:59 | 40.04x |
| 77 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 12:47 | 40.04x |
| 78 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 14:44 | 40.04x |
| 79 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 01:54 | 40.04x |
| 80 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 18:04 | 40.04x |
| 81 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 18:54 | 40.04x |
| 82 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 20:08 | 40.04x |
| 83 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 01:37 | 40.04x |
| 84 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 02:26 | 40.04x |
| 85 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 11:23 | 40.04x |
| 86 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 18:00 | 40.04x |
| 87 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 18:21 | 40.04x |
| 88 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 20:51 | 40.04x |
| 89 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 21:01 | 40.04x |
| 90 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 07:30 | 40.04x |
| 91 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 22:46 | 40.04x |
| 92 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 23:13 | 40.04x |
| 93 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 15:05 | 40.04x |
| 94 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 15:23 | 40.04x |
| 95 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 19:32 | 40.04x |
| 96 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 23:31 | 40.04x |
| 97 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 05:28 | 40.04x |
| 98 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 22:09 | 40.04x |
| 99 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 22:22 | 40.04x |
| 100 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 23:16 | 40.04x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 02:01 | 1,055.84x |
| 2 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 02:38 | 1,055.84x |
| 3 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 08:10 | 1,055.84x |
| 4 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 20:59 | 1,055.84x |
| 5 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 15:06 | 1,055.84x |
| 6 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 06:41 | 40.04x |
| 7 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 15:22 | 40.04x |
| 8 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 19:55 | 40.04x |
| 9 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 05:28 | 40.04x |
| 10 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 08:50 | 40.04x |
| 11 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 15:43 | 40.04x |
| 12 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 19:51 | 40.04x |
| 13 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 22:11 | 40.04x |
| 14 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 00:14 | 40.04x |
| 15 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 02:42 | 40.04x |
| 16 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 13:56 | 40.04x |
| 17 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 02:54 | 40.04x |
| 18 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 04:46 | 40.04x |
| 19 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 08:14 | 40.04x |
| 20 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 09:20 | 40.04x |
| 21 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 09:24 | 40.04x |
| 22 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 13:08 | 40.04x |
| 23 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 09:44 | 40.04x |
| 24 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 21:01 | 40.04x |
| 25 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 04:42 | 40.04x |
| 26 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 17:11 | 40.04x |
| 27 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 21:22 | 40.04x |
| 28 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 00:40 | 40.04x |
| 29 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 07:29 | 40.04x |
| 30 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 17:36 | 40.04x |
| 31 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 23:19 | 40.04x |
| 32 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 00:12 | 40.04x |
| 33 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 11:55 | 40.04x |
| 34 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 19:17 | 40.04x |
| 35 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 09:34 | 40.04x |
| 36 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 11:55 | 40.04x |
| 37 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 13:19 | 40.04x |
| 38 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 13:24 | 40.04x |
| 39 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 16:20 | 40.04x |
| 40 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 16:26 | 40.04x |
| 41 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 21:56 | 40.04x |
| 42 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 09:04 | 40.04x |
| 43 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 11:04 | 40.04x |
| 44 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 15:44 | 40.04x |
| 45 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 04:11 | 40.04x |
| 46 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 07:18 | 40.04x |
| 47 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 15:40 | 40.04x |
| 48 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 21:00 | 40.04x |
| 49 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 23:00 | 40.04x |
| 50 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 23:06 | 40.04x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 10,000.00x |
| अगस्त 2026 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 1,055.84x |
| सितंबर 2026 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 1,055.84x |
| अक्तूबर 2026 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 1,055.84x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।