Mines Rekor
Multiplier Mines tertinggi sejak Rabu, 1 Juli 2026: total 496.685 ronde.
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 30 Juli 2026 | 13:54 | 10.000,00x |
| 2 | Rabu, 1 Juli 2026 | 20:46 | 1.055,84x |
| 3 | Senin, 20 Juli 2026 | 19:54 | 1.055,84x |
| 4 | Minggu, 9 Agustus 2026 | 19:33 | 1.055,84x |
| 5 | Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:29 | 1.055,84x |
| 6 | Selasa, 8 September 2026 | 15:23 | 1.055,84x |
| 7 | Sabtu, 19 September 2026 | 00:13 | 1.055,84x |
| 8 | Senin, 28 September 2026 | 02:01 | 1.055,84x |
| 9 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02:38 | 1.055,84x |
| 10 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 08:10 | 1.055,84x |
| 11 | Senin, 12 Oktober 2026 | 20:59 | 1.055,84x |
| 12 | Senin, 19 Oktober 2026 | 15:06 | 1.055,84x |
| 13 | Rabu, 1 Juli 2026 | 02:46 | 40,04x |
| 14 | Rabu, 1 Juli 2026 | 08:59 | 40,04x |
| 15 | Rabu, 1 Juli 2026 | 11:14 | 40,04x |
| 16 | Kamis, 2 Juli 2026 | 00:31 | 40,04x |
| 17 | Kamis, 2 Juli 2026 | 09:50 | 40,04x |
| 18 | Kamis, 2 Juli 2026 | 14:32 | 40,04x |
| 19 | Kamis, 2 Juli 2026 | 17:03 | 40,04x |
| 20 | Jumat, 3 Juli 2026 | 01:02 | 40,04x |
| 21 | Jumat, 3 Juli 2026 | 02:24 | 40,04x |
| 22 | Jumat, 3 Juli 2026 | 03:11 | 40,04x |
| 23 | Jumat, 3 Juli 2026 | 03:15 | 40,04x |
| 24 | Jumat, 3 Juli 2026 | 18:30 | 40,04x |
| 25 | Sabtu, 4 Juli 2026 | 17:34 | 40,04x |
| 26 | Sabtu, 4 Juli 2026 | 18:47 | 40,04x |
| 27 | Minggu, 5 Juli 2026 | 18:28 | 40,04x |
| 28 | Minggu, 5 Juli 2026 | 20:31 | 40,04x |
| 29 | Senin, 6 Juli 2026 | 02:10 | 40,04x |
| 30 | Senin, 6 Juli 2026 | 04:54 | 40,04x |
| 31 | Senin, 6 Juli 2026 | 21:32 | 40,04x |
| 32 | Selasa, 7 Juli 2026 | 09:22 | 40,04x |
| 33 | Selasa, 7 Juli 2026 | 17:37 | 40,04x |
| 34 | Selasa, 7 Juli 2026 | 22:09 | 40,04x |
| 35 | Rabu, 8 Juli 2026 | 01:54 | 40,04x |
| 36 | Rabu, 8 Juli 2026 | 08:01 | 40,04x |
| 37 | Rabu, 8 Juli 2026 | 23:49 | 40,04x |
| 38 | Kamis, 9 Juli 2026 | 17:23 | 40,04x |
| 39 | Kamis, 9 Juli 2026 | 23:57 | 40,04x |
| 40 | Jumat, 10 Juli 2026 | 06:18 | 40,04x |
| 41 | Jumat, 10 Juli 2026 | 13:44 | 40,04x |
| 42 | Jumat, 10 Juli 2026 | 20:54 | 40,04x |
| 43 | Sabtu, 11 Juli 2026 | 15:56 | 40,04x |
| 44 | Sabtu, 11 Juli 2026 | 22:29 | 40,04x |
| 45 | Minggu, 12 Juli 2026 | 01:36 | 40,04x |
| 46 | Minggu, 12 Juli 2026 | 09:05 | 40,04x |
| 47 | Minggu, 12 Juli 2026 | 09:55 | 40,04x |
| 48 | Minggu, 12 Juli 2026 | 13:54 | 40,04x |
| 49 | Minggu, 12 Juli 2026 | 17:03 | 40,04x |
| 50 | Rabu, 15 Juli 2026 | 03:23 | 40,04x |
| 51 | Rabu, 15 Juli 2026 | 08:10 | 40,04x |
| 52 | Kamis, 16 Juli 2026 | 00:22 | 40,04x |
| 53 | Kamis, 16 Juli 2026 | 02:44 | 40,04x |
| 54 | Jumat, 17 Juli 2026 | 08:42 | 40,04x |
| 55 | Jumat, 17 Juli 2026 | 09:41 | 40,04x |
| 56 | Jumat, 17 Juli 2026 | 12:31 | 40,04x |
| 57 | Sabtu, 18 Juli 2026 | 06:31 | 40,04x |
| 58 | Sabtu, 18 Juli 2026 | 10:35 | 40,04x |
| 59 | Minggu, 19 Juli 2026 | 00:49 | 40,04x |
| 60 | Minggu, 19 Juli 2026 | 08:15 | 40,04x |
| 61 | Minggu, 19 Juli 2026 | 13:12 | 40,04x |
| 62 | Minggu, 19 Juli 2026 | 17:16 | 40,04x |
| 63 | Minggu, 19 Juli 2026 | 17:43 | 40,04x |
| 64 | Senin, 20 Juli 2026 | 03:43 | 40,04x |
| 65 | Senin, 20 Juli 2026 | 08:11 | 40,04x |
| 66 | Senin, 20 Juli 2026 | 14:59 | 40,04x |
| 67 | Selasa, 21 Juli 2026 | 06:52 | 40,04x |
| 68 | Selasa, 21 Juli 2026 | 07:07 | 40,04x |
| 69 | Selasa, 21 Juli 2026 | 13:09 | 40,04x |
| 70 | Selasa, 21 Juli 2026 | 18:20 | 40,04x |
| 71 | Selasa, 21 Juli 2026 | 20:18 | 40,04x |
| 72 | Rabu, 22 Juli 2026 | 07:47 | 40,04x |
| 73 | Rabu, 22 Juli 2026 | 11:27 | 40,04x |
| 74 | Rabu, 22 Juli 2026 | 20:50 | 40,04x |
| 75 | Jumat, 24 Juli 2026 | 06:54 | 40,04x |
| 76 | Jumat, 24 Juli 2026 | 09:59 | 40,04x |
| 77 | Jumat, 24 Juli 2026 | 12:47 | 40,04x |
| 78 | Jumat, 24 Juli 2026 | 14:44 | 40,04x |
| 79 | Sabtu, 25 Juli 2026 | 01:54 | 40,04x |
| 80 | Sabtu, 25 Juli 2026 | 18:04 | 40,04x |
| 81 | Sabtu, 25 Juli 2026 | 18:54 | 40,04x |
| 82 | Sabtu, 25 Juli 2026 | 20:08 | 40,04x |
| 83 | Minggu, 26 Juli 2026 | 01:37 | 40,04x |
| 84 | Minggu, 26 Juli 2026 | 02:26 | 40,04x |
| 85 | Minggu, 26 Juli 2026 | 11:23 | 40,04x |
| 86 | Minggu, 26 Juli 2026 | 18:00 | 40,04x |
| 87 | Minggu, 26 Juli 2026 | 18:21 | 40,04x |
| 88 | Minggu, 26 Juli 2026 | 20:51 | 40,04x |
| 89 | Minggu, 26 Juli 2026 | 21:01 | 40,04x |
| 90 | Senin, 27 Juli 2026 | 07:30 | 40,04x |
| 91 | Selasa, 28 Juli 2026 | 22:46 | 40,04x |
| 92 | Selasa, 28 Juli 2026 | 23:13 | 40,04x |
| 93 | Rabu, 29 Juli 2026 | 15:05 | 40,04x |
| 94 | Rabu, 29 Juli 2026 | 15:23 | 40,04x |
| 95 | Rabu, 29 Juli 2026 | 19:32 | 40,04x |
| 96 | Rabu, 29 Juli 2026 | 23:31 | 40,04x |
| 97 | Kamis, 30 Juli 2026 | 05:28 | 40,04x |
| 98 | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:09 | 40,04x |
| 99 | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:22 | 40,04x |
| 100 | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:16 | 40,04x |
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 28 September 2026 | 02:01 | 1.055,84x |
| 2 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02:38 | 1.055,84x |
| 3 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 08:10 | 1.055,84x |
| 4 | Senin, 12 Oktober 2026 | 20:59 | 1.055,84x |
| 5 | Senin, 19 Oktober 2026 | 15:06 | 1.055,84x |
| 6 | Kamis, 24 September 2026 | 06:41 | 40,04x |
| 7 | Kamis, 24 September 2026 | 15:22 | 40,04x |
| 8 | Kamis, 24 September 2026 | 19:55 | 40,04x |
| 9 | Jumat, 25 September 2026 | 05:28 | 40,04x |
| 10 | Jumat, 25 September 2026 | 08:50 | 40,04x |
| 11 | Jumat, 25 September 2026 | 15:43 | 40,04x |
| 12 | Jumat, 25 September 2026 | 19:51 | 40,04x |
| 13 | Jumat, 25 September 2026 | 22:11 | 40,04x |
| 14 | Sabtu, 26 September 2026 | 00:14 | 40,04x |
| 15 | Sabtu, 26 September 2026 | 02:42 | 40,04x |
| 16 | Sabtu, 26 September 2026 | 13:56 | 40,04x |
| 17 | Minggu, 27 September 2026 | 02:54 | 40,04x |
| 18 | Minggu, 27 September 2026 | 04:46 | 40,04x |
| 19 | Minggu, 27 September 2026 | 08:14 | 40,04x |
| 20 | Minggu, 27 September 2026 | 09:20 | 40,04x |
| 21 | Minggu, 27 September 2026 | 09:24 | 40,04x |
| 22 | Minggu, 27 September 2026 | 13:08 | 40,04x |
| 23 | Senin, 28 September 2026 | 09:44 | 40,04x |
| 24 | Senin, 28 September 2026 | 21:01 | 40,04x |
| 25 | Selasa, 29 September 2026 | 04:42 | 40,04x |
| 26 | Selasa, 29 September 2026 | 17:11 | 40,04x |
| 27 | Selasa, 29 September 2026 | 21:22 | 40,04x |
| 28 | Rabu, 30 September 2026 | 00:40 | 40,04x |
| 29 | Rabu, 30 September 2026 | 07:29 | 40,04x |
| 30 | Rabu, 30 September 2026 | 17:36 | 40,04x |
| 31 | Rabu, 30 September 2026 | 23:19 | 40,04x |
| 32 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 00:12 | 40,04x |
| 33 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 11:55 | 40,04x |
| 34 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 19:17 | 40,04x |
| 35 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 09:34 | 40,04x |
| 36 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 11:55 | 40,04x |
| 37 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 13:19 | 40,04x |
| 38 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 13:24 | 40,04x |
| 39 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 16:20 | 40,04x |
| 40 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 16:26 | 40,04x |
| 41 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 21:56 | 40,04x |
| 42 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 09:04 | 40,04x |
| 43 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 11:04 | 40,04x |
| 44 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 15:44 | 40,04x |
| 45 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 04:11 | 40,04x |
| 46 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 07:18 | 40,04x |
| 47 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 15:40 | 40,04x |
| 48 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 21:00 | 40,04x |
| 49 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 23:00 | 40,04x |
| 50 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 23:06 | 40,04x |
| Bulan | Tanggal (UTC) | Pengali |
|---|---|---|
| Juli 2026 | Kamis, 30 Juli 2026 | 10.000,00x |
| Agustus 2026 | Minggu, 9 Agustus 2026 | 1.055,84x |
| September 2026 | Selasa, 8 September 2026 | 1.055,84x |
| Oktober 2026 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 1.055,84x |
Setiap ronde independen: hasil sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.