Mines Record di
I moltiplicatori più alti di Mines dal mercoledì 1 luglio 2026: 496.685 round in totale.
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | giovedì 30 luglio 2026 | 13:54 | 10.000,00x |
| 2 | mercoledì 1 luglio 2026 | 20:46 | 1.055,84x |
| 3 | lunedì 20 luglio 2026 | 19:54 | 1.055,84x |
| 4 | domenica 9 agosto 2026 | 19:33 | 1.055,84x |
| 5 | domenica 16 agosto 2026 | 20:29 | 1.055,84x |
| 6 | martedì 8 settembre 2026 | 15:23 | 1.055,84x |
| 7 | sabato 19 settembre 2026 | 00:13 | 1.055,84x |
| 8 | lunedì 28 settembre 2026 | 02:01 | 1.055,84x |
| 9 | sabato 10 ottobre 2026 | 02:38 | 1.055,84x |
| 10 | domenica 11 ottobre 2026 | 08:10 | 1.055,84x |
| 11 | lunedì 12 ottobre 2026 | 20:59 | 1.055,84x |
| 12 | lunedì 19 ottobre 2026 | 15:06 | 1.055,84x |
| 13 | mercoledì 1 luglio 2026 | 02:46 | 40,04x |
| 14 | mercoledì 1 luglio 2026 | 08:59 | 40,04x |
| 15 | mercoledì 1 luglio 2026 | 11:14 | 40,04x |
| 16 | giovedì 2 luglio 2026 | 00:31 | 40,04x |
| 17 | giovedì 2 luglio 2026 | 09:50 | 40,04x |
| 18 | giovedì 2 luglio 2026 | 14:32 | 40,04x |
| 19 | giovedì 2 luglio 2026 | 17:03 | 40,04x |
| 20 | venerdì 3 luglio 2026 | 01:02 | 40,04x |
| 21 | venerdì 3 luglio 2026 | 02:24 | 40,04x |
| 22 | venerdì 3 luglio 2026 | 03:11 | 40,04x |
| 23 | venerdì 3 luglio 2026 | 03:15 | 40,04x |
| 24 | venerdì 3 luglio 2026 | 18:30 | 40,04x |
| 25 | sabato 4 luglio 2026 | 17:34 | 40,04x |
| 26 | sabato 4 luglio 2026 | 18:47 | 40,04x |
| 27 | domenica 5 luglio 2026 | 18:28 | 40,04x |
| 28 | domenica 5 luglio 2026 | 20:31 | 40,04x |
| 29 | lunedì 6 luglio 2026 | 02:10 | 40,04x |
| 30 | lunedì 6 luglio 2026 | 04:54 | 40,04x |
| 31 | lunedì 6 luglio 2026 | 21:32 | 40,04x |
| 32 | martedì 7 luglio 2026 | 09:22 | 40,04x |
| 33 | martedì 7 luglio 2026 | 17:37 | 40,04x |
| 34 | martedì 7 luglio 2026 | 22:09 | 40,04x |
| 35 | mercoledì 8 luglio 2026 | 01:54 | 40,04x |
| 36 | mercoledì 8 luglio 2026 | 08:01 | 40,04x |
| 37 | mercoledì 8 luglio 2026 | 23:49 | 40,04x |
| 38 | giovedì 9 luglio 2026 | 17:23 | 40,04x |
| 39 | giovedì 9 luglio 2026 | 23:57 | 40,04x |
| 40 | venerdì 10 luglio 2026 | 06:18 | 40,04x |
| 41 | venerdì 10 luglio 2026 | 13:44 | 40,04x |
| 42 | venerdì 10 luglio 2026 | 20:54 | 40,04x |
| 43 | sabato 11 luglio 2026 | 15:56 | 40,04x |
| 44 | sabato 11 luglio 2026 | 22:29 | 40,04x |
| 45 | domenica 12 luglio 2026 | 01:36 | 40,04x |
| 46 | domenica 12 luglio 2026 | 09:05 | 40,04x |
| 47 | domenica 12 luglio 2026 | 09:55 | 40,04x |
| 48 | domenica 12 luglio 2026 | 13:54 | 40,04x |
| 49 | domenica 12 luglio 2026 | 17:03 | 40,04x |
| 50 | mercoledì 15 luglio 2026 | 03:23 | 40,04x |
| 51 | mercoledì 15 luglio 2026 | 08:10 | 40,04x |
| 52 | giovedì 16 luglio 2026 | 00:22 | 40,04x |
| 53 | giovedì 16 luglio 2026 | 02:44 | 40,04x |
| 54 | venerdì 17 luglio 2026 | 08:42 | 40,04x |
| 55 | venerdì 17 luglio 2026 | 09:41 | 40,04x |
| 56 | venerdì 17 luglio 2026 | 12:31 | 40,04x |
| 57 | sabato 18 luglio 2026 | 06:31 | 40,04x |
| 58 | sabato 18 luglio 2026 | 10:35 | 40,04x |
| 59 | domenica 19 luglio 2026 | 00:49 | 40,04x |
| 60 | domenica 19 luglio 2026 | 08:15 | 40,04x |
| 61 | domenica 19 luglio 2026 | 13:12 | 40,04x |
| 62 | domenica 19 luglio 2026 | 17:16 | 40,04x |
| 63 | domenica 19 luglio 2026 | 17:43 | 40,04x |
| 64 | lunedì 20 luglio 2026 | 03:43 | 40,04x |
| 65 | lunedì 20 luglio 2026 | 08:11 | 40,04x |
| 66 | lunedì 20 luglio 2026 | 14:59 | 40,04x |
| 67 | martedì 21 luglio 2026 | 06:52 | 40,04x |
| 68 | martedì 21 luglio 2026 | 07:07 | 40,04x |
| 69 | martedì 21 luglio 2026 | 13:09 | 40,04x |
| 70 | martedì 21 luglio 2026 | 18:20 | 40,04x |
| 71 | martedì 21 luglio 2026 | 20:18 | 40,04x |
| 72 | mercoledì 22 luglio 2026 | 07:47 | 40,04x |
| 73 | mercoledì 22 luglio 2026 | 11:27 | 40,04x |
| 74 | mercoledì 22 luglio 2026 | 20:50 | 40,04x |
| 75 | venerdì 24 luglio 2026 | 06:54 | 40,04x |
| 76 | venerdì 24 luglio 2026 | 09:59 | 40,04x |
| 77 | venerdì 24 luglio 2026 | 12:47 | 40,04x |
| 78 | venerdì 24 luglio 2026 | 14:44 | 40,04x |
| 79 | sabato 25 luglio 2026 | 01:54 | 40,04x |
| 80 | sabato 25 luglio 2026 | 18:04 | 40,04x |
| 81 | sabato 25 luglio 2026 | 18:54 | 40,04x |
| 82 | sabato 25 luglio 2026 | 20:08 | 40,04x |
| 83 | domenica 26 luglio 2026 | 01:37 | 40,04x |
| 84 | domenica 26 luglio 2026 | 02:26 | 40,04x |
| 85 | domenica 26 luglio 2026 | 11:23 | 40,04x |
| 86 | domenica 26 luglio 2026 | 18:00 | 40,04x |
| 87 | domenica 26 luglio 2026 | 18:21 | 40,04x |
| 88 | domenica 26 luglio 2026 | 20:51 | 40,04x |
| 89 | domenica 26 luglio 2026 | 21:01 | 40,04x |
| 90 | lunedì 27 luglio 2026 | 07:30 | 40,04x |
| 91 | martedì 28 luglio 2026 | 22:46 | 40,04x |
| 92 | martedì 28 luglio 2026 | 23:13 | 40,04x |
| 93 | mercoledì 29 luglio 2026 | 15:05 | 40,04x |
| 94 | mercoledì 29 luglio 2026 | 15:23 | 40,04x |
| 95 | mercoledì 29 luglio 2026 | 19:32 | 40,04x |
| 96 | mercoledì 29 luglio 2026 | 23:31 | 40,04x |
| 97 | giovedì 30 luglio 2026 | 05:28 | 40,04x |
| 98 | giovedì 30 luglio 2026 | 22:09 | 40,04x |
| 99 | giovedì 30 luglio 2026 | 22:22 | 40,04x |
| 100 | giovedì 30 luglio 2026 | 23:16 | 40,04x |
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | lunedì 28 settembre 2026 | 02:01 | 1.055,84x |
| 2 | sabato 10 ottobre 2026 | 02:38 | 1.055,84x |
| 3 | domenica 11 ottobre 2026 | 08:10 | 1.055,84x |
| 4 | lunedì 12 ottobre 2026 | 20:59 | 1.055,84x |
| 5 | lunedì 19 ottobre 2026 | 15:06 | 1.055,84x |
| 6 | giovedì 24 settembre 2026 | 06:41 | 40,04x |
| 7 | giovedì 24 settembre 2026 | 15:22 | 40,04x |
| 8 | giovedì 24 settembre 2026 | 19:55 | 40,04x |
| 9 | venerdì 25 settembre 2026 | 05:28 | 40,04x |
| 10 | venerdì 25 settembre 2026 | 08:50 | 40,04x |
| 11 | venerdì 25 settembre 2026 | 15:43 | 40,04x |
| 12 | venerdì 25 settembre 2026 | 19:51 | 40,04x |
| 13 | venerdì 25 settembre 2026 | 22:11 | 40,04x |
| 14 | sabato 26 settembre 2026 | 00:14 | 40,04x |
| 15 | sabato 26 settembre 2026 | 02:42 | 40,04x |
| 16 | sabato 26 settembre 2026 | 13:56 | 40,04x |
| 17 | domenica 27 settembre 2026 | 02:54 | 40,04x |
| 18 | domenica 27 settembre 2026 | 04:46 | 40,04x |
| 19 | domenica 27 settembre 2026 | 08:14 | 40,04x |
| 20 | domenica 27 settembre 2026 | 09:20 | 40,04x |
| 21 | domenica 27 settembre 2026 | 09:24 | 40,04x |
| 22 | domenica 27 settembre 2026 | 13:08 | 40,04x |
| 23 | lunedì 28 settembre 2026 | 09:44 | 40,04x |
| 24 | lunedì 28 settembre 2026 | 21:01 | 40,04x |
| 25 | martedì 29 settembre 2026 | 04:42 | 40,04x |
| 26 | martedì 29 settembre 2026 | 17:11 | 40,04x |
| 27 | martedì 29 settembre 2026 | 21:22 | 40,04x |
| 28 | mercoledì 30 settembre 2026 | 00:40 | 40,04x |
| 29 | mercoledì 30 settembre 2026 | 07:29 | 40,04x |
| 30 | mercoledì 30 settembre 2026 | 17:36 | 40,04x |
| 31 | mercoledì 30 settembre 2026 | 23:19 | 40,04x |
| 32 | giovedì 1 ottobre 2026 | 00:12 | 40,04x |
| 33 | giovedì 1 ottobre 2026 | 11:55 | 40,04x |
| 34 | giovedì 1 ottobre 2026 | 19:17 | 40,04x |
| 35 | venerdì 2 ottobre 2026 | 09:34 | 40,04x |
| 36 | venerdì 2 ottobre 2026 | 11:55 | 40,04x |
| 37 | venerdì 2 ottobre 2026 | 13:19 | 40,04x |
| 38 | venerdì 2 ottobre 2026 | 13:24 | 40,04x |
| 39 | venerdì 2 ottobre 2026 | 16:20 | 40,04x |
| 40 | venerdì 2 ottobre 2026 | 16:26 | 40,04x |
| 41 | venerdì 2 ottobre 2026 | 21:56 | 40,04x |
| 42 | sabato 3 ottobre 2026 | 09:04 | 40,04x |
| 43 | sabato 3 ottobre 2026 | 11:04 | 40,04x |
| 44 | sabato 3 ottobre 2026 | 15:44 | 40,04x |
| 45 | domenica 4 ottobre 2026 | 04:11 | 40,04x |
| 46 | domenica 4 ottobre 2026 | 07:18 | 40,04x |
| 47 | domenica 4 ottobre 2026 | 15:40 | 40,04x |
| 48 | domenica 4 ottobre 2026 | 21:00 | 40,04x |
| 49 | domenica 4 ottobre 2026 | 23:00 | 40,04x |
| 50 | domenica 4 ottobre 2026 | 23:06 | 40,04x |
| Mese | Data (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| luglio 2026 | giovedì 30 luglio 2026 | 10.000,00x |
| agosto 2026 | domenica 9 agosto 2026 | 1.055,84x |
| settembre 2026 | martedì 8 settembre 2026 | 1.055,84x |
| ottobre 2026 | sabato 10 ottobre 2026 | 1.055,84x |
Ogni round è indipendente: i risultati passati non cambiano le probabilità del round successivo.