Mines 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Mines의 가장 높은 배수 기록: 총 496,685라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 30일 목요일 | 13:54 | 10,000.00x |
| 2 | 2026년 7월 1일 수요일 | 20:46 | 1,055.84x |
| 3 | 2026년 7월 20일 월요일 | 19:54 | 1,055.84x |
| 4 | 2026년 8월 9일 일요일 | 19:33 | 1,055.84x |
| 5 | 2026년 8월 16일 일요일 | 20:29 | 1,055.84x |
| 6 | 2026년 9월 8일 화요일 | 15:23 | 1,055.84x |
| 7 | 2026년 9월 19일 토요일 | 00:13 | 1,055.84x |
| 8 | 2026년 9월 28일 월요일 | 02:01 | 1,055.84x |
| 9 | 2026년 10월 10일 토요일 | 02:38 | 1,055.84x |
| 10 | 2026년 10월 11일 일요일 | 08:10 | 1,055.84x |
| 11 | 2026년 10월 12일 월요일 | 20:59 | 1,055.84x |
| 12 | 2026년 10월 19일 월요일 | 15:06 | 1,055.84x |
| 13 | 2026년 7월 1일 수요일 | 02:46 | 40.04x |
| 14 | 2026년 7월 1일 수요일 | 08:59 | 40.04x |
| 15 | 2026년 7월 1일 수요일 | 11:14 | 40.04x |
| 16 | 2026년 7월 2일 목요일 | 00:31 | 40.04x |
| 17 | 2026년 7월 2일 목요일 | 09:50 | 40.04x |
| 18 | 2026년 7월 2일 목요일 | 14:32 | 40.04x |
| 19 | 2026년 7월 2일 목요일 | 17:03 | 40.04x |
| 20 | 2026년 7월 3일 금요일 | 01:02 | 40.04x |
| 21 | 2026년 7월 3일 금요일 | 02:24 | 40.04x |
| 22 | 2026년 7월 3일 금요일 | 03:11 | 40.04x |
| 23 | 2026년 7월 3일 금요일 | 03:15 | 40.04x |
| 24 | 2026년 7월 3일 금요일 | 18:30 | 40.04x |
| 25 | 2026년 7월 4일 토요일 | 17:34 | 40.04x |
| 26 | 2026년 7월 4일 토요일 | 18:47 | 40.04x |
| 27 | 2026년 7월 5일 일요일 | 18:28 | 40.04x |
| 28 | 2026년 7월 5일 일요일 | 20:31 | 40.04x |
| 29 | 2026년 7월 6일 월요일 | 02:10 | 40.04x |
| 30 | 2026년 7월 6일 월요일 | 04:54 | 40.04x |
| 31 | 2026년 7월 6일 월요일 | 21:32 | 40.04x |
| 32 | 2026년 7월 7일 화요일 | 09:22 | 40.04x |
| 33 | 2026년 7월 7일 화요일 | 17:37 | 40.04x |
| 34 | 2026년 7월 7일 화요일 | 22:09 | 40.04x |
| 35 | 2026년 7월 8일 수요일 | 01:54 | 40.04x |
| 36 | 2026년 7월 8일 수요일 | 08:01 | 40.04x |
| 37 | 2026년 7월 8일 수요일 | 23:49 | 40.04x |
| 38 | 2026년 7월 9일 목요일 | 17:23 | 40.04x |
| 39 | 2026년 7월 9일 목요일 | 23:57 | 40.04x |
| 40 | 2026년 7월 10일 금요일 | 06:18 | 40.04x |
| 41 | 2026년 7월 10일 금요일 | 13:44 | 40.04x |
| 42 | 2026년 7월 10일 금요일 | 20:54 | 40.04x |
| 43 | 2026년 7월 11일 토요일 | 15:56 | 40.04x |
| 44 | 2026년 7월 11일 토요일 | 22:29 | 40.04x |
| 45 | 2026년 7월 12일 일요일 | 01:36 | 40.04x |
| 46 | 2026년 7월 12일 일요일 | 09:05 | 40.04x |
| 47 | 2026년 7월 12일 일요일 | 09:55 | 40.04x |
| 48 | 2026년 7월 12일 일요일 | 13:54 | 40.04x |
| 49 | 2026년 7월 12일 일요일 | 17:03 | 40.04x |
| 50 | 2026년 7월 15일 수요일 | 03:23 | 40.04x |
| 51 | 2026년 7월 15일 수요일 | 08:10 | 40.04x |
| 52 | 2026년 7월 16일 목요일 | 00:22 | 40.04x |
| 53 | 2026년 7월 16일 목요일 | 02:44 | 40.04x |
| 54 | 2026년 7월 17일 금요일 | 08:42 | 40.04x |
| 55 | 2026년 7월 17일 금요일 | 09:41 | 40.04x |
| 56 | 2026년 7월 17일 금요일 | 12:31 | 40.04x |
| 57 | 2026년 7월 18일 토요일 | 06:31 | 40.04x |
| 58 | 2026년 7월 18일 토요일 | 10:35 | 40.04x |
| 59 | 2026년 7월 19일 일요일 | 00:49 | 40.04x |
| 60 | 2026년 7월 19일 일요일 | 08:15 | 40.04x |
| 61 | 2026년 7월 19일 일요일 | 13:12 | 40.04x |
| 62 | 2026년 7월 19일 일요일 | 17:16 | 40.04x |
| 63 | 2026년 7월 19일 일요일 | 17:43 | 40.04x |
| 64 | 2026년 7월 20일 월요일 | 03:43 | 40.04x |
| 65 | 2026년 7월 20일 월요일 | 08:11 | 40.04x |
| 66 | 2026년 7월 20일 월요일 | 14:59 | 40.04x |
| 67 | 2026년 7월 21일 화요일 | 06:52 | 40.04x |
| 68 | 2026년 7월 21일 화요일 | 07:07 | 40.04x |
| 69 | 2026년 7월 21일 화요일 | 13:09 | 40.04x |
| 70 | 2026년 7월 21일 화요일 | 18:20 | 40.04x |
| 71 | 2026년 7월 21일 화요일 | 20:18 | 40.04x |
| 72 | 2026년 7월 22일 수요일 | 07:47 | 40.04x |
| 73 | 2026년 7월 22일 수요일 | 11:27 | 40.04x |
| 74 | 2026년 7월 22일 수요일 | 20:50 | 40.04x |
| 75 | 2026년 7월 24일 금요일 | 06:54 | 40.04x |
| 76 | 2026년 7월 24일 금요일 | 09:59 | 40.04x |
| 77 | 2026년 7월 24일 금요일 | 12:47 | 40.04x |
| 78 | 2026년 7월 24일 금요일 | 14:44 | 40.04x |
| 79 | 2026년 7월 25일 토요일 | 01:54 | 40.04x |
| 80 | 2026년 7월 25일 토요일 | 18:04 | 40.04x |
| 81 | 2026년 7월 25일 토요일 | 18:54 | 40.04x |
| 82 | 2026년 7월 25일 토요일 | 20:08 | 40.04x |
| 83 | 2026년 7월 26일 일요일 | 01:37 | 40.04x |
| 84 | 2026년 7월 26일 일요일 | 02:26 | 40.04x |
| 85 | 2026년 7월 26일 일요일 | 11:23 | 40.04x |
| 86 | 2026년 7월 26일 일요일 | 18:00 | 40.04x |
| 87 | 2026년 7월 26일 일요일 | 18:21 | 40.04x |
| 88 | 2026년 7월 26일 일요일 | 20:51 | 40.04x |
| 89 | 2026년 7월 26일 일요일 | 21:01 | 40.04x |
| 90 | 2026년 7월 27일 월요일 | 07:30 | 40.04x |
| 91 | 2026년 7월 28일 화요일 | 22:46 | 40.04x |
| 92 | 2026년 7월 28일 화요일 | 23:13 | 40.04x |
| 93 | 2026년 7월 29일 수요일 | 15:05 | 40.04x |
| 94 | 2026년 7월 29일 수요일 | 15:23 | 40.04x |
| 95 | 2026년 7월 29일 수요일 | 19:32 | 40.04x |
| 96 | 2026년 7월 29일 수요일 | 23:31 | 40.04x |
| 97 | 2026년 7월 30일 목요일 | 05:28 | 40.04x |
| 98 | 2026년 7월 30일 목요일 | 22:09 | 40.04x |
| 99 | 2026년 7월 30일 목요일 | 22:22 | 40.04x |
| 100 | 2026년 7월 30일 목요일 | 23:16 | 40.04x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 28일 월요일 | 02:01 | 1,055.84x |
| 2 | 2026년 10월 10일 토요일 | 02:38 | 1,055.84x |
| 3 | 2026년 10월 11일 일요일 | 08:10 | 1,055.84x |
| 4 | 2026년 10월 12일 월요일 | 20:59 | 1,055.84x |
| 5 | 2026년 10월 19일 월요일 | 15:06 | 1,055.84x |
| 6 | 2026년 9월 24일 목요일 | 06:41 | 40.04x |
| 7 | 2026년 9월 24일 목요일 | 15:22 | 40.04x |
| 8 | 2026년 9월 24일 목요일 | 19:55 | 40.04x |
| 9 | 2026년 9월 25일 금요일 | 05:28 | 40.04x |
| 10 | 2026년 9월 25일 금요일 | 08:50 | 40.04x |
| 11 | 2026년 9월 25일 금요일 | 15:43 | 40.04x |
| 12 | 2026년 9월 25일 금요일 | 19:51 | 40.04x |
| 13 | 2026년 9월 25일 금요일 | 22:11 | 40.04x |
| 14 | 2026년 9월 26일 토요일 | 00:14 | 40.04x |
| 15 | 2026년 9월 26일 토요일 | 02:42 | 40.04x |
| 16 | 2026년 9월 26일 토요일 | 13:56 | 40.04x |
| 17 | 2026년 9월 27일 일요일 | 02:54 | 40.04x |
| 18 | 2026년 9월 27일 일요일 | 04:46 | 40.04x |
| 19 | 2026년 9월 27일 일요일 | 08:14 | 40.04x |
| 20 | 2026년 9월 27일 일요일 | 09:20 | 40.04x |
| 21 | 2026년 9월 27일 일요일 | 09:24 | 40.04x |
| 22 | 2026년 9월 27일 일요일 | 13:08 | 40.04x |
| 23 | 2026년 9월 28일 월요일 | 09:44 | 40.04x |
| 24 | 2026년 9월 28일 월요일 | 21:01 | 40.04x |
| 25 | 2026년 9월 29일 화요일 | 04:42 | 40.04x |
| 26 | 2026년 9월 29일 화요일 | 17:11 | 40.04x |
| 27 | 2026년 9월 29일 화요일 | 21:22 | 40.04x |
| 28 | 2026년 9월 30일 수요일 | 00:40 | 40.04x |
| 29 | 2026년 9월 30일 수요일 | 07:29 | 40.04x |
| 30 | 2026년 9월 30일 수요일 | 17:36 | 40.04x |
| 31 | 2026년 9월 30일 수요일 | 23:19 | 40.04x |
| 32 | 2026년 10월 1일 목요일 | 00:12 | 40.04x |
| 33 | 2026년 10월 1일 목요일 | 11:55 | 40.04x |
| 34 | 2026년 10월 1일 목요일 | 19:17 | 40.04x |
| 35 | 2026년 10월 2일 금요일 | 09:34 | 40.04x |
| 36 | 2026년 10월 2일 금요일 | 11:55 | 40.04x |
| 37 | 2026년 10월 2일 금요일 | 13:19 | 40.04x |
| 38 | 2026년 10월 2일 금요일 | 13:24 | 40.04x |
| 39 | 2026년 10월 2일 금요일 | 16:20 | 40.04x |
| 40 | 2026년 10월 2일 금요일 | 16:26 | 40.04x |
| 41 | 2026년 10월 2일 금요일 | 21:56 | 40.04x |
| 42 | 2026년 10월 3일 토요일 | 09:04 | 40.04x |
| 43 | 2026년 10월 3일 토요일 | 11:04 | 40.04x |
| 44 | 2026년 10월 3일 토요일 | 15:44 | 40.04x |
| 45 | 2026년 10월 4일 일요일 | 04:11 | 40.04x |
| 46 | 2026년 10월 4일 일요일 | 07:18 | 40.04x |
| 47 | 2026년 10월 4일 일요일 | 15:40 | 40.04x |
| 48 | 2026년 10월 4일 일요일 | 21:00 | 40.04x |
| 49 | 2026년 10월 4일 일요일 | 23:00 | 40.04x |
| 50 | 2026년 10월 4일 일요일 | 23:06 | 40.04x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 30일 목요일 | 10,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 9일 일요일 | 1,055.84x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 8일 화요일 | 1,055.84x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 10일 토요일 | 1,055.84x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.