Mines Rekordy
Najwyższe mnożniki w Mines od środa, 1 lipca 2026: łącznie 496 685 rund.
| # | Data (UTC) | Czas (UTC) | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| 1 | czwartek, 30 lipca 2026 | 13:54 | 10 000,00x |
| 2 | środa, 1 lipca 2026 | 20:46 | 1055,84x |
| 3 | poniedziałek, 20 lipca 2026 | 19:54 | 1055,84x |
| 4 | niedziela, 9 sierpnia 2026 | 19:33 | 1055,84x |
| 5 | niedziela, 16 sierpnia 2026 | 20:29 | 1055,84x |
| 6 | wtorek, 8 września 2026 | 15:23 | 1055,84x |
| 7 | sobota, 19 września 2026 | 00:13 | 1055,84x |
| 8 | poniedziałek, 28 września 2026 | 02:01 | 1055,84x |
| 9 | sobota, 10 października 2026 | 02:38 | 1055,84x |
| 10 | niedziela, 11 października 2026 | 08:10 | 1055,84x |
| 11 | poniedziałek, 12 października 2026 | 20:59 | 1055,84x |
| 12 | poniedziałek, 19 października 2026 | 15:06 | 1055,84x |
| 13 | środa, 1 lipca 2026 | 02:46 | 40,04x |
| 14 | środa, 1 lipca 2026 | 08:59 | 40,04x |
| 15 | środa, 1 lipca 2026 | 11:14 | 40,04x |
| 16 | czwartek, 2 lipca 2026 | 00:31 | 40,04x |
| 17 | czwartek, 2 lipca 2026 | 09:50 | 40,04x |
| 18 | czwartek, 2 lipca 2026 | 14:32 | 40,04x |
| 19 | czwartek, 2 lipca 2026 | 17:03 | 40,04x |
| 20 | piątek, 3 lipca 2026 | 01:02 | 40,04x |
| 21 | piątek, 3 lipca 2026 | 02:24 | 40,04x |
| 22 | piątek, 3 lipca 2026 | 03:11 | 40,04x |
| 23 | piątek, 3 lipca 2026 | 03:15 | 40,04x |
| 24 | piątek, 3 lipca 2026 | 18:30 | 40,04x |
| 25 | sobota, 4 lipca 2026 | 17:34 | 40,04x |
| 26 | sobota, 4 lipca 2026 | 18:47 | 40,04x |
| 27 | niedziela, 5 lipca 2026 | 18:28 | 40,04x |
| 28 | niedziela, 5 lipca 2026 | 20:31 | 40,04x |
| 29 | poniedziałek, 6 lipca 2026 | 02:10 | 40,04x |
| 30 | poniedziałek, 6 lipca 2026 | 04:54 | 40,04x |
| 31 | poniedziałek, 6 lipca 2026 | 21:32 | 40,04x |
| 32 | wtorek, 7 lipca 2026 | 09:22 | 40,04x |
| 33 | wtorek, 7 lipca 2026 | 17:37 | 40,04x |
| 34 | wtorek, 7 lipca 2026 | 22:09 | 40,04x |
| 35 | środa, 8 lipca 2026 | 01:54 | 40,04x |
| 36 | środa, 8 lipca 2026 | 08:01 | 40,04x |
| 37 | środa, 8 lipca 2026 | 23:49 | 40,04x |
| 38 | czwartek, 9 lipca 2026 | 17:23 | 40,04x |
| 39 | czwartek, 9 lipca 2026 | 23:57 | 40,04x |
| 40 | piątek, 10 lipca 2026 | 06:18 | 40,04x |
| 41 | piątek, 10 lipca 2026 | 13:44 | 40,04x |
| 42 | piątek, 10 lipca 2026 | 20:54 | 40,04x |
| 43 | sobota, 11 lipca 2026 | 15:56 | 40,04x |
| 44 | sobota, 11 lipca 2026 | 22:29 | 40,04x |
| 45 | niedziela, 12 lipca 2026 | 01:36 | 40,04x |
| 46 | niedziela, 12 lipca 2026 | 09:05 | 40,04x |
| 47 | niedziela, 12 lipca 2026 | 09:55 | 40,04x |
| 48 | niedziela, 12 lipca 2026 | 13:54 | 40,04x |
| 49 | niedziela, 12 lipca 2026 | 17:03 | 40,04x |
| 50 | środa, 15 lipca 2026 | 03:23 | 40,04x |
| 51 | środa, 15 lipca 2026 | 08:10 | 40,04x |
| 52 | czwartek, 16 lipca 2026 | 00:22 | 40,04x |
| 53 | czwartek, 16 lipca 2026 | 02:44 | 40,04x |
| 54 | piątek, 17 lipca 2026 | 08:42 | 40,04x |
| 55 | piątek, 17 lipca 2026 | 09:41 | 40,04x |
| 56 | piątek, 17 lipca 2026 | 12:31 | 40,04x |
| 57 | sobota, 18 lipca 2026 | 06:31 | 40,04x |
| 58 | sobota, 18 lipca 2026 | 10:35 | 40,04x |
| 59 | niedziela, 19 lipca 2026 | 00:49 | 40,04x |
| 60 | niedziela, 19 lipca 2026 | 08:15 | 40,04x |
| 61 | niedziela, 19 lipca 2026 | 13:12 | 40,04x |
| 62 | niedziela, 19 lipca 2026 | 17:16 | 40,04x |
| 63 | niedziela, 19 lipca 2026 | 17:43 | 40,04x |
| 64 | poniedziałek, 20 lipca 2026 | 03:43 | 40,04x |
| 65 | poniedziałek, 20 lipca 2026 | 08:11 | 40,04x |
| 66 | poniedziałek, 20 lipca 2026 | 14:59 | 40,04x |
| 67 | wtorek, 21 lipca 2026 | 06:52 | 40,04x |
| 68 | wtorek, 21 lipca 2026 | 07:07 | 40,04x |
| 69 | wtorek, 21 lipca 2026 | 13:09 | 40,04x |
| 70 | wtorek, 21 lipca 2026 | 18:20 | 40,04x |
| 71 | wtorek, 21 lipca 2026 | 20:18 | 40,04x |
| 72 | środa, 22 lipca 2026 | 07:47 | 40,04x |
| 73 | środa, 22 lipca 2026 | 11:27 | 40,04x |
| 74 | środa, 22 lipca 2026 | 20:50 | 40,04x |
| 75 | piątek, 24 lipca 2026 | 06:54 | 40,04x |
| 76 | piątek, 24 lipca 2026 | 09:59 | 40,04x |
| 77 | piątek, 24 lipca 2026 | 12:47 | 40,04x |
| 78 | piątek, 24 lipca 2026 | 14:44 | 40,04x |
| 79 | sobota, 25 lipca 2026 | 01:54 | 40,04x |
| 80 | sobota, 25 lipca 2026 | 18:04 | 40,04x |
| 81 | sobota, 25 lipca 2026 | 18:54 | 40,04x |
| 82 | sobota, 25 lipca 2026 | 20:08 | 40,04x |
| 83 | niedziela, 26 lipca 2026 | 01:37 | 40,04x |
| 84 | niedziela, 26 lipca 2026 | 02:26 | 40,04x |
| 85 | niedziela, 26 lipca 2026 | 11:23 | 40,04x |
| 86 | niedziela, 26 lipca 2026 | 18:00 | 40,04x |
| 87 | niedziela, 26 lipca 2026 | 18:21 | 40,04x |
| 88 | niedziela, 26 lipca 2026 | 20:51 | 40,04x |
| 89 | niedziela, 26 lipca 2026 | 21:01 | 40,04x |
| 90 | poniedziałek, 27 lipca 2026 | 07:30 | 40,04x |
| 91 | wtorek, 28 lipca 2026 | 22:46 | 40,04x |
| 92 | wtorek, 28 lipca 2026 | 23:13 | 40,04x |
| 93 | środa, 29 lipca 2026 | 15:05 | 40,04x |
| 94 | środa, 29 lipca 2026 | 15:23 | 40,04x |
| 95 | środa, 29 lipca 2026 | 19:32 | 40,04x |
| 96 | środa, 29 lipca 2026 | 23:31 | 40,04x |
| 97 | czwartek, 30 lipca 2026 | 05:28 | 40,04x |
| 98 | czwartek, 30 lipca 2026 | 22:09 | 40,04x |
| 99 | czwartek, 30 lipca 2026 | 22:22 | 40,04x |
| 100 | czwartek, 30 lipca 2026 | 23:16 | 40,04x |
| # | Data (UTC) | Czas (UTC) | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| 1 | poniedziałek, 28 września 2026 | 02:01 | 1055,84x |
| 2 | sobota, 10 października 2026 | 02:38 | 1055,84x |
| 3 | niedziela, 11 października 2026 | 08:10 | 1055,84x |
| 4 | poniedziałek, 12 października 2026 | 20:59 | 1055,84x |
| 5 | poniedziałek, 19 października 2026 | 15:06 | 1055,84x |
| 6 | czwartek, 24 września 2026 | 06:41 | 40,04x |
| 7 | czwartek, 24 września 2026 | 15:22 | 40,04x |
| 8 | czwartek, 24 września 2026 | 19:55 | 40,04x |
| 9 | piątek, 25 września 2026 | 05:28 | 40,04x |
| 10 | piątek, 25 września 2026 | 08:50 | 40,04x |
| 11 | piątek, 25 września 2026 | 15:43 | 40,04x |
| 12 | piątek, 25 września 2026 | 19:51 | 40,04x |
| 13 | piątek, 25 września 2026 | 22:11 | 40,04x |
| 14 | sobota, 26 września 2026 | 00:14 | 40,04x |
| 15 | sobota, 26 września 2026 | 02:42 | 40,04x |
| 16 | sobota, 26 września 2026 | 13:56 | 40,04x |
| 17 | niedziela, 27 września 2026 | 02:54 | 40,04x |
| 18 | niedziela, 27 września 2026 | 04:46 | 40,04x |
| 19 | niedziela, 27 września 2026 | 08:14 | 40,04x |
| 20 | niedziela, 27 września 2026 | 09:20 | 40,04x |
| 21 | niedziela, 27 września 2026 | 09:24 | 40,04x |
| 22 | niedziela, 27 września 2026 | 13:08 | 40,04x |
| 23 | poniedziałek, 28 września 2026 | 09:44 | 40,04x |
| 24 | poniedziałek, 28 września 2026 | 21:01 | 40,04x |
| 25 | wtorek, 29 września 2026 | 04:42 | 40,04x |
| 26 | wtorek, 29 września 2026 | 17:11 | 40,04x |
| 27 | wtorek, 29 września 2026 | 21:22 | 40,04x |
| 28 | środa, 30 września 2026 | 00:40 | 40,04x |
| 29 | środa, 30 września 2026 | 07:29 | 40,04x |
| 30 | środa, 30 września 2026 | 17:36 | 40,04x |
| 31 | środa, 30 września 2026 | 23:19 | 40,04x |
| 32 | czwartek, 1 października 2026 | 00:12 | 40,04x |
| 33 | czwartek, 1 października 2026 | 11:55 | 40,04x |
| 34 | czwartek, 1 października 2026 | 19:17 | 40,04x |
| 35 | piątek, 2 października 2026 | 09:34 | 40,04x |
| 36 | piątek, 2 października 2026 | 11:55 | 40,04x |
| 37 | piątek, 2 października 2026 | 13:19 | 40,04x |
| 38 | piątek, 2 października 2026 | 13:24 | 40,04x |
| 39 | piątek, 2 października 2026 | 16:20 | 40,04x |
| 40 | piątek, 2 października 2026 | 16:26 | 40,04x |
| 41 | piątek, 2 października 2026 | 21:56 | 40,04x |
| 42 | sobota, 3 października 2026 | 09:04 | 40,04x |
| 43 | sobota, 3 października 2026 | 11:04 | 40,04x |
| 44 | sobota, 3 października 2026 | 15:44 | 40,04x |
| 45 | niedziela, 4 października 2026 | 04:11 | 40,04x |
| 46 | niedziela, 4 października 2026 | 07:18 | 40,04x |
| 47 | niedziela, 4 października 2026 | 15:40 | 40,04x |
| 48 | niedziela, 4 października 2026 | 21:00 | 40,04x |
| 49 | niedziela, 4 października 2026 | 23:00 | 40,04x |
| 50 | niedziela, 4 października 2026 | 23:06 | 40,04x |
| Miesiąc | Data (UTC) | Mnożnik |
|---|---|---|
| lipiec 2026 | czwartek, 30 lipca 2026 | 10 000,00x |
| sierpień 2026 | niedziela, 9 sierpnia 2026 | 1055,84x |
| wrzesień 2026 | wtorek, 8 września 2026 | 1055,84x |
| październik 2026 | sobota, 10 października 2026 | 1055,84x |
Każda runda jest niezależna: wcześniejsze wyniki nie zmieniają szans następnej rundy.