Mines Kỷ lục

Các hệ số nhân Mines cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 496.685 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Năm, 30 tháng 7, 202613:5410.000,00x
2Thứ Tư, 1 tháng 7, 202620:461.055,84x
3Thứ Hai, 20 tháng 7, 202619:541.055,84x
4Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202619:331.055,84x
5Chủ Nhật, 16 tháng 8, 202620:291.055,84x
6Thứ Ba, 8 tháng 9, 202615:231.055,84x
7Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202600:131.055,84x
8Thứ Hai, 28 tháng 9, 202602:011.055,84x
9Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202602:381.055,84x
10Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202608:101.055,84x
11Thứ Hai, 12 tháng 10, 202620:591.055,84x
12Thứ Hai, 19 tháng 10, 202615:061.055,84x
13Thứ Tư, 1 tháng 7, 202602:4640,04x
14Thứ Tư, 1 tháng 7, 202608:5940,04x
15Thứ Tư, 1 tháng 7, 202611:1440,04x
16Thứ Năm, 2 tháng 7, 202600:3140,04x
17Thứ Năm, 2 tháng 7, 202609:5040,04x
18Thứ Năm, 2 tháng 7, 202614:3240,04x
19Thứ Năm, 2 tháng 7, 202617:0340,04x
20Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202601:0240,04x
21Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202602:2440,04x
22Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202603:1140,04x
23Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202603:1540,04x
24Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202618:3040,04x
25Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202617:3440,04x
26Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202618:4740,04x
27Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202618:2840,04x
28Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202620:3140,04x
29Thứ Hai, 6 tháng 7, 202602:1040,04x
30Thứ Hai, 6 tháng 7, 202604:5440,04x
31Thứ Hai, 6 tháng 7, 202621:3240,04x
32Thứ Ba, 7 tháng 7, 202609:2240,04x
33Thứ Ba, 7 tháng 7, 202617:3740,04x
34Thứ Ba, 7 tháng 7, 202622:0940,04x
35Thứ Tư, 8 tháng 7, 202601:5440,04x
36Thứ Tư, 8 tháng 7, 202608:0140,04x
37Thứ Tư, 8 tháng 7, 202623:4940,04x
38Thứ Năm, 9 tháng 7, 202617:2340,04x
39Thứ Năm, 9 tháng 7, 202623:5740,04x
40Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202606:1840,04x
41Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202613:4440,04x
42Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202620:5440,04x
43Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202615:5640,04x
44Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202622:2940,04x
45Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202601:3640,04x
46Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202609:0540,04x
47Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202609:5540,04x
48Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202613:5440,04x
49Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202617:0340,04x
50Thứ Tư, 15 tháng 7, 202603:2340,04x
51Thứ Tư, 15 tháng 7, 202608:1040,04x
52Thứ Năm, 16 tháng 7, 202600:2240,04x
53Thứ Năm, 16 tháng 7, 202602:4440,04x
54Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202608:4240,04x
55Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202609:4140,04x
56Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202612:3140,04x
57Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202606:3140,04x
58Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202610:3540,04x
59Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202600:4940,04x
60Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202608:1540,04x
61Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202613:1240,04x
62Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202617:1640,04x
63Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202617:4340,04x
64Thứ Hai, 20 tháng 7, 202603:4340,04x
65Thứ Hai, 20 tháng 7, 202608:1140,04x
66Thứ Hai, 20 tháng 7, 202614:5940,04x
67Thứ Ba, 21 tháng 7, 202606:5240,04x
68Thứ Ba, 21 tháng 7, 202607:0740,04x
69Thứ Ba, 21 tháng 7, 202613:0940,04x
70Thứ Ba, 21 tháng 7, 202618:2040,04x
71Thứ Ba, 21 tháng 7, 202620:1840,04x
72Thứ Tư, 22 tháng 7, 202607:4740,04x
73Thứ Tư, 22 tháng 7, 202611:2740,04x
74Thứ Tư, 22 tháng 7, 202620:5040,04x
75Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202606:5440,04x
76Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202609:5940,04x
77Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202612:4740,04x
78Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202614:4440,04x
79Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202601:5440,04x
80Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202618:0440,04x
81Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202618:5440,04x
82Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202620:0840,04x
83Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202601:3740,04x
84Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202602:2640,04x
85Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202611:2340,04x
86Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202618:0040,04x
87Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202618:2140,04x
88Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202620:5140,04x
89Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202621:0140,04x
90Thứ Hai, 27 tháng 7, 202607:3040,04x
91Thứ Ba, 28 tháng 7, 202622:4640,04x
92Thứ Ba, 28 tháng 7, 202623:1340,04x
93Thứ Tư, 29 tháng 7, 202615:0540,04x
94Thứ Tư, 29 tháng 7, 202615:2340,04x
95Thứ Tư, 29 tháng 7, 202619:3240,04x
96Thứ Tư, 29 tháng 7, 202623:3140,04x
97Thứ Năm, 30 tháng 7, 202605:2840,04x
98Thứ Năm, 30 tháng 7, 202622:0940,04x
99Thứ Năm, 30 tháng 7, 202622:2240,04x
100Thứ Năm, 30 tháng 7, 202623:1640,04x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Hai, 28 tháng 9, 202602:011.055,84x
2Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202602:381.055,84x
3Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202608:101.055,84x
4Thứ Hai, 12 tháng 10, 202620:591.055,84x
5Thứ Hai, 19 tháng 10, 202615:061.055,84x
6Thứ Năm, 24 tháng 9, 202606:4140,04x
7Thứ Năm, 24 tháng 9, 202615:2240,04x
8Thứ Năm, 24 tháng 9, 202619:5540,04x
9Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202605:2840,04x
10Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202608:5040,04x
11Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202615:4340,04x
12Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202619:5140,04x
13Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202622:1140,04x
14Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202600:1440,04x
15Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202602:4240,04x
16Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202613:5640,04x
17Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202602:5440,04x
18Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202604:4640,04x
19Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202608:1440,04x
20Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202609:2040,04x
21Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202609:2440,04x
22Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202613:0840,04x
23Thứ Hai, 28 tháng 9, 202609:4440,04x
24Thứ Hai, 28 tháng 9, 202621:0140,04x
25Thứ Ba, 29 tháng 9, 202604:4240,04x
26Thứ Ba, 29 tháng 9, 202617:1140,04x
27Thứ Ba, 29 tháng 9, 202621:2240,04x
28Thứ Tư, 30 tháng 9, 202600:4040,04x
29Thứ Tư, 30 tháng 9, 202607:2940,04x
30Thứ Tư, 30 tháng 9, 202617:3640,04x
31Thứ Tư, 30 tháng 9, 202623:1940,04x
32Thứ Năm, 1 tháng 10, 202600:1240,04x
33Thứ Năm, 1 tháng 10, 202611:5540,04x
34Thứ Năm, 1 tháng 10, 202619:1740,04x
35Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202609:3440,04x
36Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202611:5540,04x
37Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202613:1940,04x
38Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202613:2440,04x
39Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202616:2040,04x
40Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202616:2640,04x
41Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202621:5640,04x
42Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202609:0440,04x
43Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202611:0440,04x
44Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202615:4440,04x
45Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202604:1140,04x
46Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202607:1840,04x
47Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202615:4040,04x
48Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202621:0040,04x
49Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202623:0040,04x
50Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202623:0640,04x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Năm, 30 tháng 7, 202610.000,00x
tháng 8 năm 2026Chủ Nhật, 9 tháng 8, 20261.055,84x
tháng 9 năm 2026Thứ Ba, 8 tháng 9, 20261.055,84x
tháng 10 năm 2026Thứ Bảy, 10 tháng 10, 20261.055,84x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.